CANON C300
CANON Cinema Cameras
zurück zur CANON Verleihliste
| Sensor | Super-35-mm-Typ-CMOS |
| System | RGB-Primärfarbfilter (Bayer-Sensor) |
| Pixel total | 9,84 Megapixel |
| Pixel effektiv | 8,29 Megapixel |
| Min. Beleuchtungsstärke | NTSC-Modus: 0,3 Lux [1:1,2-Objektiv, 24 dB, Modus: 29,97P, Verschlusszeit: 1/30] PAL-Modus: 0,25 Lux [1:1,2-Objektiv, 24 dB, Modus: 25,00P, Verschlusszeit: 1/25] |
| Empfindlichkeit | NTSC: F9 [1.920 x 1.080/59,94i, ISO 640 (0 dB), 2.000 Lux, 89,9 % Reflexion] PAL: F10 [1.920 x 1.080/50,00i, ISO 640 (0 dB), 2.000 Lux, 89,9 % Reflexion] |
| Signal-Rauschabstand | NTSC: 54 dB (typischer Wert) [1.920 x 1.080/29,97P, Canon Log Grundempfindlichkeit: ISO 850 (Dynamikbereich: 800 %)] PAL: 54 dB (typischer Wert) [1.920 x 1.080/25,00P, Canon Log Grundempfindlichkeit: ISO 850 (Dynamikbereich: 800 %)] |
| Dynamikbereich | Bei der normalen Aufzeichnung: 300 % Mit Canon Log Gamma: 800 % (ISO 850 oder höher/Signalverstärkung: 2,5 dB oder mehr) |
| Horizontale Auflösung | Mindestens 1.000 TV-Zeilen (im Modus 1.920 x 1.080i), je nach verwendetem Objektiv |
| Objektivanschluss | Canon EF-Bajonett |
| Brennweite | Abhängig vom Objektiv, Brennweitenverlängerungsfaktor 1,53fach Wie für die EF-S-Objektive und Canon Cinema Objektive angegeben |
| Korrektur bei Objektiv-Vignettierung | ja (je nach verwendetem Objektiv) |
| ND-Filter | 3 in die Kamera integrierte Glasfilter; 2 Blendenwerte, 4 Blendenwerte, 6 Blendenwerte; Steuerung über die Kamera oder Infrarot-Fernbedienung |
| Scharfeinstellung | Über Objektiv, Infrarot- oder Kabelfernbedienung (je nach verwendetem Objektiv) |
| Blendensteuerung | Über Kamera, Griff, Infrarot- oder Kabelfernbedienung Halbe Stufen, Drittelstufen oder Feinjustierung Es ist möglich, während des Zoomens eine konstante Blende beizubehalten |
| Bildstabilisator | Je nach verwendetem Objektiv |
| Typ | DIGIC DV III |
| Aufzeichnung | |
|---|---|
| Speichermedium (für Videos) | CompactFlash-Speicherkarte Typ 1 (2 Speicherkartenslots) |
| Typ | UDMA 4, min. 30 MB/s (min. 40 MB/s für Fast/Slow-Aufzeichnung) |
| Gesamtaufnahmezeit (abhängig von der Speicherkarte) | 64 GB CF-Karte: Bis zu 160 Min. (1.080/50i bei 50 Mbit/s) |
| Dateiformat für die Aufzeichnung | Material eXchange Format (MXF); Pattern: OP-1a |
| Aufzeichnungsformat | MPEG-2 Long GOP 50 Mbit/s CBR (4:2:2) MPEG-2 422@PHL, 35 Mbit/s VBR (4:2:0) MPEG-2 MP@HL, 25 Mbit/s CBR (4:2:0) MPEG-2 MP@H14 |
| Datenrate | 50 Mbit/s: 1.920 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p; 1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24,00p, 23,98p. 35 Mbit/s: 1.920 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p; 1.280 x 720/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p. 25 Mbit/s: 1.440 x 1.080/59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p. |
| Slow-/Fast-Motion | ja 720p: 1-60 B/s in 1-B/s-Schritten 1.080p: 1-30 B/s in 1-B/s-Schritten (die verfügbaren Optionen können je nach gewähltem Aufnahmemodus abweichen) |
| Intervall-Aufzeichnung | ja; 1, 2, 3, 6, 9 oder 12 Frames, 25 Zeitintervalle (die verfügbaren Optionen können je nach gewähltem Aufnahmemodus abweichen) |
| Frame-Aufzeichnung | ja; 1, 2, 3, 6, 9 oder 12 Frames (die verfügbaren Optionen können je nach gewähltem Aufnahmemodus abweichen) |
| Pre-Record (Zwischenspeicher) | ja (3 Sekunden) |
| Relay Recording | ja |
| Synchrone Speicherung auf zwei CF-Karten | ja |
| Bild drehen | ja; (vertikal / horizontal) |
| HD->SD-Konvertierung | nein |
| Interne Datenübertragung | MOVIE: ja (CF-Karte auf CF-Karte) |
| Speichermedium (für Fotos) | SD-/SDHC-Speicherkarte |
| Fotoauflösung | während laufender Videoaufzeichnung: 1.920 x 1.080; bei Wiedergabe: 1.920 x 1.080, 1.280 x 720 |
| System | |
|---|---|
| Größe | 10,1 cm (4 Zoll), 100 % Gesichtsfeld |
| Bildpunkte | ca. 1.230.000 Bildpunkte |
| Manuell einstellbar | Helligkeit, Kontrast, Farbe, Nachschärfung, Hintergrundbeleuchtung, Schwarzweiß |
| Ausrichtung | Vertikal/horizontal ausklappbar (je nach Kamerakonfiguration) |
| Waveform-Monitor | Waveform-Monitor und Vektorskop |
| Fokusassistent | Peaking, Vergrößerung, Edge Monitor (über Waveform-Display) |
| Peaking | Peaking 1, Peaking 2 (Farbe, Verstärkung, Frequenz jeweils einstellbar) |
| Zebra | Level 1, Level 2, Beide über HD-SDI- oder HDMI-Ausgang |
| Markierungen | Ein/Aus (Seitenverhältnis, Seitenmarkierung, Bereichsauswahl, sicherer Bereich, Gitternetzlinien, Horizontalmarkierung, Mittenmarkierung) |
| Größe | ca. 1,3 cm (0,52 Zoll) |
| Bildpunkte | ca. 1.550.000 Bildpunkte |
| Manuell einstellbar | Helligkeit, Kontrast, Farbe, Nachschärfung, Hintergrundbeleuchtung, Schwarzweiß |
| Ausrichtung | vertikal verstellbar |
| Dioptrienausgleich | +2,0 bis -5,5 Dioptrien |
| Mikrofoneingang | 2 x XLR-Eingang mit 48 V Phantomspeisung (2x), 3,5 mm Mikrofoneingang |
| Ausgang für Kopfhörer | 3,5 mm Stereo-Miniklinke |
| Videoanschluss | ja (BNC, SD-Ausgang nur über Synch-Anschluss) |
| HDMI | ja (Typ A, nur Ausgang) |
| IEEE 1394 (Firewire) | nein |
| USB | nein |
| HD/SD-SDI-Ausgang | ja (BNC-Buchse, nur Ausgang, integriert Audio und Timecode) |
| Timecode | ja (BNC-Buchse, Eingang / Ausgang umschaltbar) |
| Genlock | ja (BNC-Buchse, nur Eingang) |
| Synch | ja (BNC, nur Ausgang, 5 Modi: HD Sync, HD-Y, SD Blackburst, SD Composite, Aus) |
| Komponentenanschluss (Ausgang) | nein |
| AV-Anschluss | nein |
| DC-Eingang | ja |
| Anschluss für Fernbedienung | 2,5 mm Miniklinke |
| Anschluss für Infrarot-Fernbedienung | ja (optional erhältliches Zubehör erforderlich) |
| Farbbalken | EBU, SMPTE, ARIB |
| Kontrollleuchte | ja |
| Zubehörschuh | ja (ohne Mittenkontakt, 3 Positionen: oben auf der Kamera, oben am Tragegriff, vorne am Tragegriff) |
| Custom-Taste | ja (15 konfigurierbare Tasten, belegbar mit 30 Funktionen) |
| Aufnahmefunktionen | |
|---|---|
| Belichtungsmessung | Manuelle Belichtung erfolgt über die Einstellungen für Verschluss, Blende, ISO/Signalverstärkung und ND-Filter |
| Belichtungskorrektur | nein |
| Belichtungsautomatik | nein |
| Push-Automatik | nein |
| Belichtungsspeicherung | nein |
| Automatische Verstärkungsregelung | nein |
| ISO-Empfindlichkeit | Anzeige in ganzen Stufen: 320¹, 400, 800, [850]², 1.600, 3.200, 6.400, 12.800, 20.000 Anzeige in Drittelstufen: 320, 400, 500, 640, 800, [850]², 1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000, 6.400, 8.000, 10.000, 12.800, 16.000, 20.000¹ |
| Signalverstärkung | NORMAL: -6 dB, -3 dB, 0 dB, 3 dB, 6 dB, 9 dB, 12 dB, 15 dB, 18 dB, 21 dB, 24 dB, 30 dB; FEINEINSTELLUNG: 0 dB bis 24 dB (in Schritten von 0,5 dB) |
| Steuerung | Aus; Geschwindigkeit; Winkel; Clear Scan (CS); Lange Verschlusszeit (SLS) |
| Verschlusszeiten | 1/3 bis 1/2.000 (je nach Bildrate und Shutter-Control-Modus) |
| Verschlusswinkel | 11,25º bis 360º (je nach gewählter Bildrate) |
| Lange Verschlusszeit (SLS) | 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/12, 1/15, 1/25, 1/30 (je nach gewählter Bildrate) |
| Clear Scan | 59,94i/p: 59,94 bis 250,27 Hz; 50i/p: 50 bis 250,78 Hz; 29,97p: 29,97 bis 250,27 Hz; 25p: 25 bis 250,78 Hz 23,98/24p: 23,98 bis 250,27 Hz |
| Voreinstellungen | 9, darunter CINEMA und EOS Std |
| Speichermedium | SD/SDHC-Speicherkarte (alle Custom- und Metadaten), bis zu 20 Custom Pictures pro Karte |
| Gamma | 8 Profile |
| Canon Log Gamma | ja |
| Master Pedestal | -50 bis +50 |
| Master Black | -50 bis +50 jeweils für R, G, B |
| Schwarz Gamma | Einstelloptionen für Höhe, Breite und Scheitelpunkt |
| Korrektur bei schwacher Farbsättigung | -50 bis +50; zur Optimierung der Farbsättigung in dunklen Bildbereichen |
| Knee | Korrektur von Überbelichtungen (Ein, Neigung, Sättigung) |
| Scharfstellung | Anpassung von Detail-Level, Detail-Frequenz, Coring, HV-Balance, Detail-Limit, Detail-Auswahl, Knee Aperture und levelabhängigem Schärfegrad |
| Rauschreduzierung | Aus, Ein (1 bis 12) |
| Hautton-Anpassung | Aus, Gering, Mittel, Stark / Hue, Chroma, Helligkeit, Area, Y-Level |
| Selektive Rauschreduzierung | Aus, Gering, Mittel, Stark / Hue, Chroma, Helligkeit, Area, Y-Level |
| Farbmatrix | Anpassung von Phase, Signalverstärkung und RGB, zusammen mit der Gamma-Auswahl |
| Weißabgleich | -50 bis +50 Weißabgleich-Versatz für R, G, B |
| Farbkorrektur | Bereichsauswahl / Festlegung des Korrekturumfangs (zwei Bereiche) |
| Setup-Einstellungen | -50 bis +50 / Ein/Aus |
| Clip 100 % IRE | Begrenzung des Videosignals auf 100 % nach Setup-Anpassung |
| Automatik | nein |
| Voreinstellung | Tageslicht (5.400 K), Kunstlicht (3.200 K), Kelvin (2.000 K – 15.000 K, 100-K-Intervalle), Set A, Set B |
| Weißabgleich-Verschiebung | ja; -9 bis +9 (nur Tageslicht und Kunstlicht) |
| Schwarzabgleich-Anpassung | ja |
| Zählmodus | Regen, RecRun, FreeRun, Extern, Anhalten (Drop-Frame-Funktion für einige Bildraten verfügbar) |
| Zählbeginn-Einstellung | „00:00:00:00“, Set/Reset wählbar |
| Aufzeichnung | 16 Bit, 2 Kanäle (48 kHz), lineares PCM |
| Einstellung | Unabhängige Begrenzer und automatische/manuelle Einstellungsmöglichkeiten |
| Mikrofondämpfung | ja |
| Audiopegelanzeige | ja |
| Zubehör | |
|---|---|
| Lieferumfang | XF Utility und NLE Plug-ins, Displayeinheit (mit Mikrofonhalter und Schrauben), Tragegriff, Daumenauflage, Stativplatte, Schultergurt, Augenmuschel, Sucherabdeckung, Akku-Ladegerät CG-940, Netzadapter CA-940, Akku BP-955 |
| Optional | Akkus BP-955, BP-975, Netzadapter CA-930 (nur Akku-Ladegerät), Stativadapter TA-100, Wireless File Transmitter WFT-E6 |
| Stromverbrauch | 10,3 W¹ (NTSC-Modus) 10,0 W¹ (PAL-Modus) |
| Akkukapazität | mit mitgeliefertem BP-955: ca. 205 Minuten¹ mit optional erhältlichem BP-975: ca. 310 Minuten¹ |
| Sonstiges | |
|---|---|
| Abmessungen | ca. 133 x 179 x 171 mm (mit Daumenauflage); ca. 174 x 179 x 171 mm (mit Griff); ca. 185 x 284 x 301 mm (mit Griff, Displayeinheit und Tragegriff) |
| Abnehmbarer Tragegriff | ja |
| Gewicht (nur Kamera) | 1.430 g |
| Gewicht (inkl. Zubehör) | ca. 2.700 g (Griff, Displayeinheit, Tragegriff, BP-955, 2 CF-Karten) |
| Betriebstemperatur | ca. -5 ºC bis +45 ºC, 60 % relative Luftfeuchtigkeit |
| ISO-Empfindlichkeit | ¹ Bei 320 und 20.000 handelt es sich nicht um ganze Stufen, sondern um den niedrigst bzw. höchst möglichen ISO-Wert. ² [850] = Geringste ISO-Empfindlichkeit, mit der ein Dynamikbereich von 800 % über die Canon Log-Funktion möglich ist. |
| Stromverbrauch | ¹ 50 Mbit/s CBR-Modus, HD-SDI aus, mit EVF. |
| Akkukapazität | ¹ 50 Mbit/s CBR-Modus, HD-SDI aus, mit EVF. |
